| Uurblok 1 | Uurblok 2 | Uurblok 3 |
| 16:30-17:15 | 17:15-18:00 | 18:00-18:45 |
In chronologische volgorde:
Schoolslag --> 'brevet: 25m'
(*) met kansentarief = sociaal tarief: verplicht A-kaartnummer op naam van het kind waarop het statuut kansentarief geactiveerd werd. Dit kan geactiveerd worden door met een klevertje van de mutualiteit & de A-kaart langs het onthaal in het zwembad te gaan. Terugbetalingen gebeuren tot uiterlijk Lesdag 2, mits alle documenten in orde zijn.
Inbegrepen in deelnameprijs:
Ongevallenverzekering, toegang tot de kleedkamer en het zwembad tijdens de zwemles, begeleiding lesgever, een zwembrevet en de huur van een badmuts (indien je deze verliest, stuk maakt of vergeten bent, dan moet je een nieuw exemplaar aankopen aan het onthaal voor 5 euro).
| MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | |
| 2x / week | 14/09 | 17/09 | 21/09 | 24/09 | 28/09 | 1/10 | 5/10 | 8/10 | 12/10 | 15/10 |
| MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | |
| 2x / week | 9/11 | 12/11 | 16/11 | 19/11 | 23/11 | 26/11 | 30/11 | 3/12 | 7/12 | 1012 |
| MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | |
| 2x / week | 11/01 | 14/01 | 18/01 | 21/01 | 25/01 | 28/01 | 1/02 | 4/02 | 15/02 | 18/02 |
| MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | |
| 2x / week | 8/03 | 11/03 | 15/03 | - | 22/03 | 25/03 | pasen | pasen | pasen | pasen | 12/04 | 15/04 ? | 19/04 | 22/04 ? | 26/04 | 29/04 |
| MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | MA | DON | |
| 2x / week | 24/05 | 27/05 | 31/05 | 3/06 | 7/06 | 10/06 | 14/06 | 17/06 | 21/06 | 24/06 |
We verwerken onze wachtlijst chronologisch.
Klik op onderstaande knop en vul de gegevens van jouw kind in.
Kies uit:
Indien plaats ontvangt u een mail zodat je online kan inschrijven en betalen.